Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
H391(39mm)- 1.8° per step, 2/4 Phase
I.CH
Nema 16 Stepping Motor
Electrical Specification | |||||||||
Series Model | Step Angle ( o ) | L (mm) | Rated Current (A) | Phase Resistance (Omh) | Phase Inductance (mH) | Holding Torque (N.cm) | Detent Torque (N.cm) | Lead Wire (NO.) | Motor Weight ( g) |
H391-00804 | 1.8 | 20 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 0.5 | 4 | 100 |
H391-01406 | 1.8 | 26 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 0.8 | 4 | 120 |
H391-01806 | 1.8 | 34 | 0.6 | 12 | 13 | 18 | 1.0 | 4 | 160 |
H391-01612 | 1.8 | 34 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 16 | 1.0 | 4 | 160 |
H391-01204 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 14 | 12 | 1.0 | 6 | 160 |
H391-02406 | 1.8 | 40 | 0.6 | 12 | 20 | 24 | 1.2 | 4 | 210 |
H391-02412 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 1.2 | 4 | 210 |
H391-01804 | 1.8 | 40 | 0.4 | 30 | 22 | 18 | 1.2 | 4 | 210 |
Pull Out Torque Curve |
MODEL: H391-00804 CURRENT:0.42A VOLTAGE:24VDC FULL STEP MODEL: H391-01806 CURRENT:0.6A VOLTAGE:24VDC FULL STEP |
Electrical Specification | |||||||||
Series Model | Step Angle ( o ) | L (mm) | Rated Current (A) | Phase Resistance (Omh) | Phase Inductance (mH) | Holding Torque (N.cm) | Detent Torque (N.cm) | Lead Wire (NO.) | Motor Weight ( g) |
H391-00804 | 1.8 | 20 | 0.42 | 18 | 12 | 8 | 0.5 | 4 | 100 |
H391-01406 | 1.8 | 26 | 0.6 | 9 | 10 | 14 | 0.8 | 4 | 120 |
H391-01806 | 1.8 | 34 | 0.6 | 12 | 13 | 18 | 1.0 | 4 | 160 |
H391-01612 | 1.8 | 34 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 16 | 1.0 | 4 | 160 |
H391-01204 | 1.8 | 34 | 0.4 | 30 | 14 | 12 | 1.0 | 6 | 160 |
H391-02406 | 1.8 | 40 | 0.6 | 12 | 20 | 24 | 1.2 | 4 | 210 |
H391-02412 | 1.8 | 40 | 1.2 | 3.8 | 6.5 | 24 | 1.2 | 4 | 210 |
H391-01804 | 1.8 | 40 | 0.4 | 30 | 22 | 18 | 1.2 | 4 | 210 |
Pull Out Torque Curve |
MODEL: H391-00804 CURRENT:0.42A VOLTAGE:24VDC FULL STEP MODEL: H391-01806 CURRENT:0.6A VOLTAGE:24VDC FULL STEP |
Mechanical Dimensions |
Standard Leadwire Configuration |
Mechanical Dimensions |
Standard Leadwire Configuration |
Custom Shaft
Round, D-Cut, Cross drilled, Key-Way, Thread or Hollow
Special length, Protective hose
Custom Shaft
Round, D-Cut, Cross drilled, Key-Way, Thread or Hollow
Special length, Protective hose